CI PIACE LAVORARE, PER FARCI TROVARE PRONTI: SEMPRE.
Eccezionale Nevicata 2012
Partecipazione a Fiere
Guarda le manifestazioni e le fiere cui Sampierana ha partecipato con le divisioni sottocarri e con gli escavatori a marchio Eurocomach.

| Articoli da 1 a 10 di 11 in totale |
Pagina:
|
|
|
|||||
| Peso operativo | 940 Kg |
| Profondità di scavo | 1785 mm |
| Larghezza massima | Min.760 mm Max. 990 mm |
| Motore | YANMAR |
| Potenza | 10 HP – 570 cc |
| Peso operativo | 1540 kg. |
| Profondità di scavo | 2100 mm |
| Larghezza massima | 990 mm |
| Motore | YANMAR |
| Potenza | 15,2 HP – 854 cc |
| Peso operativo | 1730 kg. |
| Profondità di scavo | 2300 mm |
| Larghezza massima | Min 990 – Max 1300 mm |
| Motore | YANMAR |
| Potenza | 15,2 HP – 854 cc |
| Peso operativo | (con cabina) 2850 kg |
| Profondità di scavo | 2864 mm |
| Larghezza massima | 1500 mm |
| Motore | KUBOTA |
| Potenza | 33,04 HP – 1499 cc |
| Peso operativo | (con cabina) 3440 Kg. |
| Profondità di scavo | 3000 mm |
| Larghezza massima | 1550 mm |
| Motore | KUBOTA |
| Potenza | 33,4 HP - 1499 cc |
| Peso operativo | (con cabina) 4000 kg. |
| Profondità di scavo | 3400 mm |
| Larghezza massima | 1700 mm |
| Motore | KUBOTA |
| Potenza | 38 hp – 1826 cc |
| Peso operativo | 5450 Kg. |
| Profondità di scavo | 3850 mm |
| Larghezza massima | 1980 mm |
| Motore | KUBOTA |
| Potenza | 50 HP – 2434 cc |
| Peso operativo | 8600-8920 Kg |
| Profondità di scavo | 4270(4620) mm |
| Larghezza massima | 2320 mm |
| Motore | YANMAR 4TNV98 |
| Potenza | 46,5 kW - 63.2 Hp - 3319 cc |
| Peso operativo | 9200-9520 Kg |
| Profondità di scavo | 4570(4920) mm |
| Larghezza massima | 2320 mm |
| Motore | YANMAR 4TNV98 |
| Potenza | 46,5 kW - 63,2 Hp - 3319 cc |
| Peso operativo | 8200-8520 kg |
| Profondità di scavo | 3800(4150) mm |
| Larghezza massima | 2320 mm |
| Motore | YANMAR 4TNV98 |
| Potenza | 46,5 kW - 63.2 Hp - 3319 cc |
| Articoli da 1 a 10 di 11 in totale |
Pagina:
|
|
|
|||||